Ventajas de nuestras máquinas Z-CNC
(Eje Z es CNC. Los ejes X y Y son manual )
- NC controlado mecanizado con eje Z
- Diseño compacto
- Base de la máquina muy rígida
- Lineales electrónicas en todos los ejes para asegurar la precisión constante
- Reservorio dieléctrica separada en modelo D7145 y D7150
- Bajo costo de mantenimiento y alta eficiencia
- Corriente continua servo motor para un control preciso
- Anti-carbono, circuito de detección automática.
- 10- etapas de programar capaz de terminar de una vez para desbastar con precisión
-Fácil de aprender a manejar
-Introducción de parámetros directa y el ajuste en el panel de control
- Trabaja en el sistema métrico e imperial
- Parámetros de mecanizado para operaciones se pueden almacenar
- La prevención de incendios y control de nivel de líquido es automática
- Diversas estrategias preprogramada para garantizar la calidad de descarga eléctrico (opcional)
- La fuente es conforme con la norma de seguridad CE
Características técnicas
|
|
|
|
|
|
|
|
Model | D7125 | D7130 | D7135 | D7145 | D7150 | D7170 |
|
Tamaño de la mesa (mm) | 450x280 | 500x300 | 630x350 | 700x450 | 800x500 | 1200x700 |
|
Contenido de aceite en el interior (mm) | 800x500x280 | 850x550x320 | 900x550x380 | 1200x700x450 | 1350*800*530 | 1950x1050x600 |
|
Carrera Eje X (mm) | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 700 |
|
Carrera Eje Y (mm) | 200 | 200 | 250 | 350 | 400 | 600 |
|
Carrera Eje Z (mm) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
|
Desplazamiento husillo (mm) |
|
|
200 | 250 | 250 | 350 |
|
Distancia máxima del husillo a la mesa (mm) | 540 | 580 | 700 | 700 | 800 | 1000 |
|
Peso máximo del electrodo (kg) | 30 | 50 | 50 | 75 | 100 | 200 |
|
Peso máximo de la pieza (kg) | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
|
Tamaño tanque de aceite (mm) | Tanque integrado en la máquina | Tanque integrado en la máquina | Tanque integrado en la máquina | 1350x780x450 | 1450x900x450 | 2000x1250x580 |
|
Dimensiónes ( L*W*H) (mm) | 1400x1200x2050 | 1400x1200x2100 | 1450x1200x2100 | 1560x1600x2160 | 1600x1700x2100 | 2100X2000X2600 |
|
Peso (kg) | 1050 | 1200 | 1350 | 1600 | 2100 | 3500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nuestros controles con funcionamiento analógico y totalmente automatizado
Modelo | ZNC-EDM40A | ZNC-EDM80A |
Corriente máxima de erosión (A) | 40 | 80 |
Velocidad de procesamiento máximo (mm³ / min) | 200 | 500 |
Consumo de electrodos mínimo (%) | ≤0.2% | ≤0.2% |
Mejor rugosidad de la superficie (um) | ra<0.3 | ra<0.3 |
Dimensiones (mm) | Integrado en la máquina D7125 | 800x540x1700 |
* Podemos suministrar la versión de 100 amperios.